| 1 mes de $319.99 sin intereses | Total $319.99 |
| 3 meses de $115.54 | Total $346.61 | |
| 6 meses de $60.24 | Total $361.46 | |
| 9 meses de $42.15 | Total $379.38 | |
| 12 meses de $33.08 | Total $397.01 | |
| 18 meses de $23.76 | Total $427.60 | |
| 24 meses de $19.34 | Total $464.08 |
| Aguascalientes | 11 pzas | |
| Guadalajara | 6 pzas | |
| San Luis Potosí | 14 pzas | |
| Mérida | 13 pzas | |
| Puebla | Sin stock | |
