| 1 mes de $249.99 sin intereses | Total $249.99 |
| 3 meses de $90.26 | Total $270.79 | |
| 6 meses de $47.07 | Total $282.39 | |
| 9 meses de $32.93 | Total $296.39 | |
| 12 meses de $25.85 | Total $310.16 | |
| 18 meses de $18.56 | Total $334.06 | |
| 24 meses de $15.11 | Total $362.56 |
| Aguascalientes | 16 pzas | |
| San Luis Potosí | 13 pzas | |
| Mérida | 9 pzas | |
| Guadalajara | Sin stock | |
| Puebla | Sin stock | |
