| 1 mes de $335.00 sin intereses | Total $335.00 |
| 3 meses de $120.96 | Total $362.87 | |
| 6 meses de $63.07 | Total $378.42 | |
| 9 meses de $44.13 | Total $397.18 | |
| 12 meses de $34.64 | Total $415.63 | |
| 18 meses de $24.87 | Total $447.66 | |
| 24 meses de $20.24 | Total $485.85 |
| San Luis Potosí | 1 pzas | |
| Aguascalientes | Sin stock | |
| Guadalajara | Sin stock | |
| Mérida | Sin stock | |
| Puebla | Sin stock | |
