| 1 mes de $289.99 sin intereses | Total $289.99 |
| 3 meses de $104.71 | Total $314.12 | |
| 6 meses de $54.60 | Total $327.57 | |
| 9 meses de $38.20 | Total $343.81 | |
| 12 meses de $29.98 | Total $359.79 | |
| 18 meses de $21.53 | Total $387.51 | |
| 24 meses de $17.52 | Total $420.57 |
| San Luis Potosí | 1 pzas | |
| Aguascalientes | Sin stock | |
| Guadalajara | Sin stock | |
| Mérida | Sin stock | |
| Puebla | Sin stock | |
