| 1 mes de $609.99 sin intereses | Total $609.99 |
| 3 meses de $220.25 | Total $660.74 | |
| 6 meses de $114.84 | Total $689.04 | |
| 9 meses de $80.36 | Total $723.20 | |
| 12 meses de $63.07 | Total $756.81 | |
| 18 meses de $45.29 | Total $815.13 | |
| 24 meses de $36.86 | Total $884.67 |
| Aguascalientes | 3 pzas | |
| Guadalajara | 25 pzas | |
| San Luis Potosí | 11 pzas | |
| Mérida | 7 pzas | |
| Puebla | 5 pzas |
