| 1 mes de $639.99 sin intereses | Total $639.99 |
| 3 meses de $231.08 | Total $693.24 | |
| 6 meses de $120.49 | Total $722.93 | |
| 9 meses de $84.31 | Total $758.77 | |
| 12 meses de $66.17 | Total $794.04 | |
| 18 meses de $47.51 | Total $855.22 | |
| 24 meses de $38.67 | Total $928.18 |
| Aguascalientes | 4 pzas | |
| Guadalajara | 2 pzas | |
| San Luis Potosí | 3 pzas | |
| Mérida | 3 pzas | |
| Puebla | 2 pzas |
