| 1 mes de $169.99 sin intereses | Total $169.99 |
| 3 meses de $61.38 | Total $184.13 | |
| 6 meses de $32.00 | Total $192.02 | |
| 9 meses de $22.39 | Total $201.54 | |
| 12 meses de $17.58 | Total $210.91 | |
| 18 meses de $12.62 | Total $227.16 | |
| 24 meses de $10.27 | Total $246.54 |
| Aguascalientes | 45 pzas | |
| Guadalajara | 24 pzas | |
| San Luis Potosí | 7 pzas | |
| Mérida | 8 pzas | |
| Puebla | 10 pzas |
