| 1 mes de $369.99 sin intereses | Total $369.99 |
| 3 meses de $133.59 | Total $400.77 | |
| 6 meses de $69.66 | Total $417.94 | |
| 9 meses de $48.74 | Total $438.66 | |
| 12 meses de $38.25 | Total $459.05 | |
| 18 meses de $27.47 | Total $494.42 | |
| 24 meses de $22.36 | Total $536.60 |
| Aguascalientes | 5 pzas | |
| Guadalajara | 10 pzas | |
| San Luis Potosí | 2 pzas | |
| Mérida | 5 pzas | |
| Puebla | 1 pzas |
