| 1 mes de $589.99 sin intereses | Total $589.99 |
| 3 meses de $213.03 | Total $639.08 | |
| 6 meses de $111.08 | Total $666.45 | |
| 9 meses de $77.72 | Total $699.49 | |
| 12 meses de $61.00 | Total $732.00 | |
| 18 meses de $43.80 | Total $788.40 | |
| 24 meses de $35.65 | Total $855.66 |
| Aguascalientes | 1 pzas | |
| Guadalajara | 5 pzas | |
| San Luis Potosí | 3 pzas | |
| Mérida | 4 pzas | |
| Puebla | 2 pzas |
